CSP-J 第二轮认证时间:10 月 26 日 8:30-12:00
CSP-S 第二轮认证时间:10 月 26 日 14:30-18:30
✨CCF关于对泄露CSP-J/S2024第一轮认证题目的相关人员的处罚公告
【陕西】对部分被认证者进行CSP-J/S 2024第一轮重新认证的公告
对河北部分被认证者进行CSP-J/S2024第一轮重新认证的公告
CCF关于CSP-J/S2024第一轮认证题目涉嫌泄露的公告
以下为全国基准分数线及各省分数线,点击省份名称可查看具体信息。
除西藏、台湾暂未设立考点外,所有省份分数线均已出。
山东省小学组第一轮分数线为 42 分。
| 省份 | 发布时间 | J 组(入门组) | S 组(提高组) |
| 全国基准线 | 2024-09-27 13:57:24 | 89 分及以上必过,28 分以下必不过 | 56 分及以上必过,20 分以下必不过 |
| 江西 | 2024-09-27 15:19:52 | 62 | 36 |
| 山东 | 2024-09-27 15:20:53 | 80 | 50 |
| 辽宁 | 2024-09-27 17:11:03 | 78 | 46 |
| 天津 | 2024-09-29 14:37:47 | 58 | 35.5 |
| 香港 | 2024-09-29 22:28:12 | 87 | 认证取消,无条件进入复赛 |
| 青海 | 2024-09-30 10:08:25 | 44.5 | 34.5 |
| 湖北 | 2024-09-30 15:16:40 | 按照城市分配名额,50~72 分鄂州 62.5恩施 72 黄冈 68 黄石 71.5 荆门 72 荆州 66 潜江 50 神龙架 50 十堰 50.5 随州 67.5 天门 50 武汉 72 仙桃 50 咸宁 72 襄阳 61.5 孝感 72 宜昌 72 |
按照城市分配名额,30~40 分鄂州 30恩施 30 黄冈 40 黄石 40 荆门 30 荆州 39.5 潜江 30 十堰 30 随州 30 天门 30 武汉 40 仙桃 30 咸宁 34 襄阳 37.5 孝感 30 宜昌 40 |
| 福建 | 2024-09-30 16:24:34 | 厦门 76,其他地区 73 | 45 |
| 澳门 | 2024-10-01 09:33:13 | 64.5 | 45.5 |
| 宁夏 | 2024-10-01 09:33:48 | 47 | 35.5 |
| 贵州 | 2024-10-01 11:51:21 | 55 | 35.5 |
| 河北 | 2024-10-02 19:57:34 | 65.5 | 35.5 |
| 甘肃 | 2024-10-05 13:53:11 | 47 | 35.5 |
| 陕西 | 2024-10-05 13:53:57 | 50(重测:45) | 35.5(重测:31.5) |
| 上海 | 2024-10-05 13:54:05 | 86.5 | 52.5 |
| 吉林 | 2024-10-05 14:12:48 | 60 | 35.5 |
| 四川 | 2024-10-05 14:26:48 | 80 | 50 |
| 江苏 | 2024-10-05 16:06:26 | 88.5 | 54 |
| 内蒙古 | 2024-10-05 16:44:29 | 47 | 35.5 |
| 山西 | 2024-10-05 16:44:39 | 47 | 35.5 |
| 重庆 | 2024-10-05 16:44:52 | 83.5 | 47 |
| 广西 | 2024-10-05 19:37:34 | 45 | 35.5 |
| 北京 | 2024-10-05 19:37:47 | 84 | 49.5 |
| 海南 | 2024-10-05 19:37:59 | 47 | 35.5 |
| 河南 | 2024-10-06 10:06:31 | 66 | 35 |
| 湖南 | 2024-10-06 10:07:24 | 65.5 | 35.5 |
| 安徽 | 2024-10-06 11:12:57 | 按照城市分配名额,37.5~80 分安庆市 71蚌埠市 74 阜阳市 65 合肥市 74.5 淮北市 52.5 淮南市 60.5 黄山市 71 六安市 73.5 马鞍山市 78 铜陵市 37.5 芜湖市 71.5 宿州市 68 宣城市 77 亳州市 80 池州市 63 滁州市 80 |
按照城市分配名额,30.5~55 分安庆市 46.5蚌埠市 53.5 阜阳市 42.5 合肥市 49 淮北市 45.5 淮南市 36 黄山市 50 六安市 40.5 马鞍山市 40.5 铜陵市 30.5 芜湖市 44.5 宿州市 45 宣城市 55 亳州市 49.5 池州市 33 滁州市 46.5 |
| 黑龙江 | 2024-10-06 13:05:33 | 按照城市分配名额,40.5~58 分哈尔滨 55.5齐齐哈尔 40.5 牡丹江 49.5 佳木斯 47.5 大庆 58 |
35.5 |
| 云南 | 2024-10-06 19:23:36 | 59 | 35.5 |
| 浙江 | 2024-10-07 09:14:20 | 89 | 54.5 |
| 广东 | 2024-10-07 11:42:24 | 83.5 | 49.5 |
| 新疆 | 2024-10-08 13:05:09 | 47 | 35.5 |
西藏、台湾暂未设立考点